| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 岚山(大埔) (长实) | 6 | 麦花臣汇(旺角) (九建及市建局) | 2 | 隽琚(大坑) (恒基) | 4 | 
| 尚悦(元朗) (恒基兆业及新世界) | 3 | yoo Residence(铜锣湾) (尚家生活及德祥地产) | 1 | ||
| 悦堤(愉景湾) (香港兴业) | 2 | 纪云峰(黄泥涌) (嘉里) | 1 | ||
| 天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 3 | ||||
| 升荟(东涌) (南丰) | 2 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 
 | 
| 升荟(东涌) (南丰) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 麦花臣汇(旺角) (九建及市建局) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| MOUNT PARKER RESIDENCES(鲗鱼涌) (太古、恒基及仁宝) | 
 | 
| 纪云峰(黄泥涌) (嘉里) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 盈丰园 | 2座低层F | 367 | 293万 | 8.79万DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 悦目(红磡) (长实) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 环角道7、9及11号(赤柱) (培新) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
