| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 溱柏(元朗) (新世界) | 5 | 凯誉(尖沙咀) (恒基) | 7 | 囍汇1期(湾仔) (信和、合和及市建局) | 4 | 
| 尔峦(元朗) (新鸿基) | 5 | 升御门(红磡) (新鸿基及信德) | 1 | 高士台(西半山) (嘉里) | 3 | 
| 
 | 
 | DIVA(北角) (长实) | 4 | ||
| 
 | 
 | 深湾9号(香港仔) (嘉华及南丰) | 1 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 凯誉(尖沙咀) (恒基) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 深湾9号(香港仔) (嘉华及南丰) | 
 | 
| 傲璇(东半山) (太古) | 
 | 
| DIVA(北角) (长实) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 二手市场 | |||||
| 太古城 | 恒天阁低层H室 | 584 | 828万 | 186万BSD及DSD | |
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 环宇海湾(荃湾) (长实) | 
 | 
| 悦堤(愉景湾) (香港兴业) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 麦花臣汇(旺角) (九建及市建局) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
