
| 物业名称 | 麦花臣汇 MacPherson Residence | 
| 物业地址 | 九龙旺角奶路臣街38号 | 
| 发展商 | 九龙建业及香港游乐场协会 | 
| 开盘价 | $20155(实用) | 
| 入伙日期 | 预计2014年第4季 | 
| 物业总数 | 293个 | 
| 物业座数 | 1座 | 
| 最高层数 | 6至30楼,不包括14,24楼 | 
| 楼层高度 | 7楼至28楼:约9呎5吋(约2.87米) 29楼至30楼:约10呎2吋(约3.1米) | 
| 单位间隔 | 开放式、1房2厅、1房2厅(连套房)、1房2厅(连套房)及储物室、2房2厅、2房2厅(连套房)、2房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及 储物室、4房2厅(连双套房)及储物室连厕;复式2房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及储物室连厕、3房2厅 (连双套房)及储物室连厕、4房2厅(连双套房)及储物室连厕 | 
| 实用面积 | 分层293至943平方呎、复式881至1,796平方呎(连131至490呎平台) | 
| 车位数目 | 约6个(住客:5、伤健人仕:1) | 
| 管理公司 | 康居物业管理有限公司 | 
| 地铁站 | 港铁旺角站、港铁旺角东站 | 
| 所属校网 | 小学32,中学:油尖旺区 | 
| 物业设施 | 商铺、场馆、青少年中心、住客会所等 | 
| 物业特色 | 整个项目叫MacPherson Place,但住宅部分称为MacPherson Residence,共提供293伙,包括开放式、1房至3房单位,主打1房及两房,当中1房户占全盘约一半,另6至7楼为连平台复式户,此设计可让住户 近望园林及作种植,切合用家需要,而此类复式户共有10伙。 | 



 
            
