
| 物业名称 | 高士台 The Summa |
| 物业地址 | 香港兴汉道23号 |
| 发展商 | 嘉里 |
| 开盘价 | $22989(实用) |
| 入伙日期 | 现楼 |
| 物业总数 | 168个 |
| 物业座数 | 2座 |
| 最高层数 | 6至37楼,不包括4,13,14,24,34楼 |
| 楼层高度 | 1座6楼:约10呎3吋(约3.125米) 1座7楼至12楼:约10呎3吋(约3.125米) 1座15楼至23楼:约10呎3吋(约3.125米) 1座25楼至31楼:约10呎3吋(约3.125米) 1座33楼:约10呎3吋(约3.125米) 1座32楼:约10呎3吋(约3.125米) 1座37楼:约11呎6吋(约3.5米) 2座6楼:约10呎3吋(约3.125米) 2座7楼至12楼:约10呎3吋(约3.125米) 2座15楼:约10呎3吋(约3.125米) 2座16楼至23楼:约10呎3吋(约3.125米) 2座25楼至31楼:约10呎3吋(约3.125米) 2座33楼:约10呎3吋(约3.125米) 2座32楼:约10呎3吋(约3.125米) 2座37楼:约11呎6吋(约3.5米) |
| 单位间隔 | 开放式、1房2厅(连套房)、2房2厅(连套房)、3房2厅(连套房)及储物室连厕、3房2厅(连双套房)及储物室连厕;复式3房2厅(连3套房)及储物 室连厕;特色单位3房2厅(连套房)及储物室加储物室连厕;平台开放式、2房2厅(连套房)、3房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及储物室连 厕、3房2厅(连双套房)及储物室连厕 |
| 实用面积 | 分层259至1,513平方呎、复式2,235至2,298平方呎(连660呎平台)、特色1,494平方呎(连299呎平台)、平台238至1,471平方呎(连44至809呎平台) |
| 车位数目 | 约28个(住客:28) |
| 管理公司 | 嘉里物业管理服务有限公司 |
| 地铁站 | 港铁上环站 |
| 所属校网 | 小学11,中学:中西区 |
| 物业设施 | 会所、平台花园、停车场 |
| 物业特色 | 高士台位于香港兴汉道23号,两座大厦建于5层基座之上,第1座共80伙,除顶层两个复式户外,其余全属3房户。第2座共188伙,以2房为主,另备开放式、1房。两座大厦共168伙,特色单位共10个,包括2房(连套房)至4房(连4套房)及工作间等多种类型。 |















