| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 岚山(大埔) (长实) | 6 | 悦目(红磡) (长实) | 76 | 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 19 | 
| 尚悦(元朗) (恒基兆业及新世界) | 2 | 晓盈(长沙湾) (恒基) | 4 | ||
| 升荟(东涌) (南丰) | 5 | 晓悦(长沙湾) (恒基) | 12 | ||
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 5 | The Austine Place(尖沙咀) (兴胜) | 3 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 溋玥.天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 
 | 
| 迎海(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 悦目(红磡) (长实) | 
 | 
| 晓悦(长沙湾) (恒基) | 
 | 
| The Austine Place(尖沙咀) (兴胜) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 景峰花园 | 4座高层G | 400 | 303.8万 | 9.2万DSD | 
| 溱柏 | 6座低层G | 457 | 391万 | 39.1万SSD | 
| 尔峦 茵娜大道 | 6座低层C | 466 | 510万 | 51万SSD | 
| 河畔花園 | E座中層8 | 242 | 355万 | 35.5万SSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| BOTANICA BAY(大屿山) (信和) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 天玺(九龙站) (新鸿基) | 
 | 
| 日出康城致蓝天(将军澳) (长实、南丰及港铁) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
| 
 | 
 
            
