| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 6 | 帝景湾(将军澳) (嘉华) | 2 | 维港峰(西环) (英皇) | 1 | 
| 升荟(东涌) (南丰) | 9 | 麦花臣汇(旺角) (九建及市建局) | 3 | 傲璇(东半山) (太古) | 1 | 
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 5 | 喜漾(长沙湾) (房协) | 275 | 倚南(鸭脷洲) (恒基) | 2 | 
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 喜漾(长沙湾) (房协) | 
 | 
| The Austine Place(尖沙咀) (兴胜) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 维港峰(西环) (英皇) | 
 | 
| 傲璇(东半山) (太古) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 一手市场 | ||||
| 傲璇 | 7楼 | 5271 | 4.15亿 | 3527.5万DSD | 
| 二手市场 | ||||
| 岚山1期 | 3座低层B室 | 741 | 687万 | 68.37万SSD | 
| 珑门1期 | 5座中层F室 | 375 | 520万 | 108.2万BSD及DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 迎海.骏岸(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 满名山(屯门) (嘉里) | 
 | 
| 彩虹轩(元朗) (百利保) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 维港.星岸(红磡) (长实) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 柏汇(筲箕湾) (恒基) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
