| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 岚山(大埔) (长实) | 16 | 天晋3期(将军澳) (新鸿基) | 24 | 瀚然(西半山) (太古) | 2 | 
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 16 | The Parkside(将军澳) (会德丰) | 65 | ||
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 10 | 晓悦(长沙湾) (恒基) | 26 | ||
| 
 | The Austine Place(尖沙咀) (兴胜) | 3 | |||
| 
 | 何文田山畔(红磡) (永泰及南丰) | 6 | |||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 
 | 
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| The Parkside(将军澳) (会德丰) | 
 | 
| 何文田山畔(红磡) (永泰及南丰) | 
 | 
| The Austine Place(尖沙咀) (兴胜) | 
 | 
| 晓悦(长沙湾) (恒基) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 二手市场 | |||||
| 太古城 | 青松阁极高层C室 | 897 | 1360万 | 136万SSD | |
| 香港待售新楼盘 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 喜盈(长沙湾) (房协) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 隽琚(大坑) (恒基) | 
 | 
| 倚南(鸭脷洲) (恒基) | 
 | 
| 维港峰(西环) (英皇) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
