| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 7 | The Parkside(将军澳) (会德丰) | 2 | 维港峰(西环) (英皇) | 4 | 
| 东环(东涌) (新鸿基) | 330 | The Austine Place(尖沙咀) (兴胜) | 4 | 星钻(西环) (中海外及市建局) | 40 | 
| 天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 27 | ||||
| 逸峯(粉岭) (恒基) | 4 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 东环(东涌) (新鸿基) | 
 | 
| 天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 
 | 
| 逸峯(粉岭) (恒基) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| The Austine Place(尖沙咀) (兴胜) | 
 | 
| The Parkside(将军澳) (会德丰) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 星钻(西环) (中海外及市建局) | 
 | 
| TWELVE PEAKS(山顶) (新鸿基) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 嘉湖山庄丽湖居 | 10座中层F | 442 | 366.8万 | 36万DSD | 
| 屯门中心大厦 | 低层15室 | 282 | 260 | 26万SSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 港岛区新楼盘 | |
| 隽琚(大坑) (恒基) | 
 | 
| 红山半岛(大潭) (华懋、信和及丹枫) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
