| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 溱柏(元朗) (新世界) | 6 | 天晋3期(将军澳) (新鸿基) | 116 | Kensington Hill(西环) (会德丰) | 2 | 
| 岚山(大埔) (长实) | 11 | 君临天下(九龙站) (恒隆) | 39 | 懿山(西营盘) (利凯) | 3 | 
| 环宇海湾(荃湾) (长实) | 3 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 环宇海湾(荃湾) (长实) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 天晋3期(将军澳) (新鸿基) | 
 | 
| 君临天下(九龙站) (恒隆) | 
 | 
| 麦花臣汇(旺角) (九建及市建局) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 浚峯(坚尼地城) (恒基) | 
 | 
| 懿山(西营盘) (利凯) | 
 | 
| EIGHT SOUTH LANE(西环) (新世界) | 
 | 
| 南里壹号(西环) (华置) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 一手市场成交 | |||||
| 深湾9号 | 6号屋 | 3512 | 1.975亿 | 4642万BSD及DSD | |
| 二手市场成交 | |||||
| 丰景园 | 5座高层2室 | 342 | 288万 | 51.84万BSD及DSD | |
| 南湾道 | 湖边别墅 | 4132 | 2.2亿 | 5170万BSD及DSD | |
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 枣梨雅道3号(何文田) (丰泰) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 瀚然(西半山) (太古) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
