| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 5 | The Parkside(将军澳) (会德丰) | 7 | AVA128(西营盘) (HOQUEEN INDUSTRIES LTD) | 8 | 
| 东环(东涌) (新鸿基) | 300 | 维港峰(西环) (英皇) | 6 | ||
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 16 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 东环(东涌) (新鸿基) | 
 | 
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 维港峰(西环) (英皇) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 倚南(鸭脷洲) (恒基) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 新都大厦 | B座高层8室 | 465 | 350万 | 15.75万DSD | 
| 栢慧豪园 | 2座高层A室 | 494 | 443万 | 44.3万SSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| BOTANICA BAY(大屿山) (信和) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 星钻(西环) (中海外及市建局) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
