| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 世宙(元朗) (长实) | 6 | 迎丰(马头角) (恒基) | 2 | 维港峰(西环) (英皇) | 1 | 
| 峻峦(元朗) (新鸿基) | 5 | SKYPARK(旺角) (新世界) | 2 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 
 | 
| 海钻.天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 
 | 
| 九肚山峰(九肚山) (资本策略) | 
 | 
| 世宙(元朗) (长实) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 维港峰(西环) (英皇) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 嘉湖山庄 | 乐湖居2座中层D室 | 544 | 356.4万 | 16万DSD | 
| 帝峯.皇殿 | 6座低层E室 | 300 | 560万 | 109.2万BSD及DSD | 
| 兆山苑 | 樟景阁高层7室 | 546 | 300万 | 54万BSD及DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 银海峯(西贡) (华懋) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 海柏汇(长沙湾) (香港小轮) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| Mount Nicholson(山顶) (九仓及南丰) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
