| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 13 | 麦花臣汇(旺角) (九建及市建局) | 4 | 壹銮(跑马地) (永光) | 1 | 
| 悦堤(愉景湾) (香港兴业) | 1 | 何文田山畔(红磡) (永泰及南丰) | 1 | ||
| BOTANICA BAY(大屿山) (信和) | 1 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 溱岸8号(沙田) (新世界及港铁) | 
 | 
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 何文田山畔(红磡) (永泰及南丰) | 
 | 
| 隽珑(何文田) (永义) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| Kensington Hill(西环) (会德丰) | 
 | 
| 肇辉台6号(东半山) (嘉华) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 一手市场 | ||||
| BOTANICA BAY | 19号屋 | 3860 | 1.09亿 | 2561.5万BSD及DSD | 
| 二手市场 | ||||
| 嘉湖山庄 | 9座中层H室 | 547 | 440万 | 92万BSD及DSD | 
| 御凯 | 1座低层C室 | 728 | 1200万 | 270万BSD及DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 天铸(何文田) (新鸿基) | 
 | 
| VIVA(红磡) (长实) | 
 | 
| 帝景湾(将军澳) (信和及嘉华) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
