| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 迎海.御峰(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 21 | 海柏汇(长沙湾) (香港小轮) | 3 | 维港峰(西环) (英皇) | 1 | 
| 满名山(屯门) (嘉里) | 11 | 利奥坊.晓岸(大角咀) (恒基) | 7 | 环角径2号(赤柱) (中海外) | 1 | 
| 映御(元朗) (新鸿基) | 32 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 娉廷(元朗) (长实) | 
 | 
| 迎海.御峰(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 映御(元朗) (新鸿基) | 
 | 
| BOTANICA BAY(大屿山) (信和) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 维港.星岸(红磡) (长实) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 环角径2号(赤柱) (中海外) | 
 | 
| 维港峰(西环) (英皇) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 一手市场 | ||||
| Botanica Bay | 共6幢洋房 | 7.4亿 | 1.74亿BSD及DSD | |
| 二手市场 | ||||
| 维景湾畔 | 2期10座低层B室 | 496 | 590万 | 59万SSD | 
| YOHO Midtown | 1座中层A室 | 433 | 542万 | 114万BSD及DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 朗屏8号(元朗) (嘉华) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 君柏(马头角) (长实) | 
 | 
| 天铸2期(何文田) (新鸿基) | 
 | 
| ONE HOMANTIN(何文田) (会德丰) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
