| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 岚山(大埔) (长实) | 6 | 悦目(红磡) (长实) | 108 | 懿山(西营盘) (利凯) | 1 | 
| 尚悦(元朗) (恒基兆业及新世界) | 4 | 星钻(西环) (中海外及市建局) | 3 | ||
| 升荟(东涌) (南丰) | 169 | 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 2 | ||
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 18 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 升荟(东涌) (南丰) | 
 | 
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 悦目(红磡) (长实) | 
 | 
| 义德道1、3号(九龙塘) (嘉里) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 懿山(西营盘) (利凯) | 
 | 
| 星钻(西环) (中海外及市建局) | 
 | 
| 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 
 | 
| 大坑道339号(跑马地) (丽新) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 晓峰园 | 5座中层B | 546 | 620万 | 131万BSD及DSD | 
| 伟华中心 | 4座高层B | 358 | 464万 | 46.4万SSD | 
| 嘉湖山庄丽湖居 | 9座低层H | 550 | 380万 | 17.1万DSD | 
| 华都花园 | 1座低层G | 410 | 355万 | 16万DSD | 
| 屯门市广场 | 8座高层F | 339 | 398万 | 78万BSD及DSD | 
| 天晋1期 | 7座高层E | 539 | 748万 | 168万BSD及DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| BOTANICA BAY(大屿山) (信和) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 日出康城致蓝天(将军澳) (长实、南丰及港铁) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 教堂里项目(筲箕湾) (新鸿基) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
| 
 | 
 
            
