| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 升荟(东涌) (南丰) | 13 | 日出康城致蓝天(将军澳) (长实、南丰及港铁) | 516 | 维港峰(西环) (英皇) | 2 | 
| 岚山(大埔) (长实) | 5 | 嘉悦(将军澳) (嘉华) | 39 | Imperial KENNEDY(西环) (新鸿基) | 2 | 
| 尚悦(元朗) (恒基兆业及新世界) | 25 | 悦目(红磡) (长实) | 4 | 赤柱村道50号(赤柱) (新地) | 3 | 
| 碧海蓝天(长沙湾) (恒隆) | 11 | ||||
| PENINSULA EAST(油塘) (会德丰) | 256 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 岚山(大埔) (长实) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 日出康城致蓝天(将军澳) (长实、南丰及港铁) | 
 | 
| 碧海蓝天(长沙湾) (恒隆) | 
 | 
| PENINSULA EAST(油塘) (会德丰) | 
 | 
| 悦目(红磡) (长实) | 
 | 
| 嘉悦(将军澳) (嘉华) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 维港峰(西环) (英皇) | 
 | 
| 赤柱村道50号(赤柱) (新地) | 
 | 
| 天汇(西半山) (恒基) | 
 | 
| 瀚然(西半山) (太古) | 
 | 
| 懿峯(西半山) (永泰亚洲) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 升柏山 | 低层RE室 | 520 | 560万 | 56万SSD | 
| 杏花邨 | 42座顶层 | 858 | 1538万 | 115万DSD | 
| 琼丽苑 | A座高层3室 | 401 | 310万 | 31万SSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 维港.星岸(红磡) (长实) | 
 | 
| 晓珀.御(旺角) (恒基) | 
 | 
| SKYPARK(旺角) (新世界) | 
 | 
| 喜点(土瓜湾) (中海外与市建局) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
