| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 溱柏(元朗)(新世界) | 4 | 凯誉(尖沙咀)(恒基) | 7 | 囍汇1期(湾仔)(信和、合和及市建局) | 2 | 
| 尔峦(元朗)(新鸿基) | 1 | 尚岭(西营盘)(远东发展) | 5 | ||
| 珑山1号(粉岭)(新鸿基) | 3 | MOUNT PARKER RESIDENCES(鲗鱼涌)(太古、恒基及仁宝) | 3 | ||
| 迎海一期(马鞍山)(恒基、新世界及培新) | 1 | DIVA(北角)(长实) | 2 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 迎海.星湾(马鞍山)(恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 凯誉(尖沙嘴)(恒基) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 尚岭(西营盘)(远东发展) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 一手市场成交 | |||||
| 寿臣山 | 11D | 3603 | 2.874亿 | 6755万BSD及DSD | |
| 二手市场成交 | |||||
| 擎天半岛 | 3座高层C室 | 1638 | 4800万 | 1128万BSD及DSD | |
| 凯旋门 | 朝日阁低层B室 | 1043 | 3400万 | 799万BSD及DSD | |
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 逸珑湾(大埔)(信和及嘉华) | 
 | 
| 环宇海湾(荃湾)(长实) | 
 | 
| 大美督222村(大埔)(私人) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 麦花臣汇(旺角)(九建及市建局) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
