| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 东环2期(东涌) (新鸿基) | 338 | 钻岭(黄大仙) (远东发展) | 10 | 维峯(北角) (恒基) | 2 | 
| 迎海(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 1 | 维港.星岸(红磡) (长实) | 3 | 红山半岛(大潭) (华懋、信和及丹枫) | 3 | 
| 海钻.天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 1 | 西半山罗便臣道80号 (南丰) | 4 | ||
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 11 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 东环2期(东涌) (新鸿基) | 
 | 
| 迎海(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 海钻.天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 维港.星岸(红磡) (长实) | 
 | 
| 凯誉(尖沙咀) (恒基) | 
 | 
| 环海.东岸(红磡) (九建) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 罗便臣道80号(西半山) (南丰) | 
 | 
| 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 新围苑 | D座高层6室 | 401 | 297万 | 53万BSD及DSD | 
| 利宝大厦 | 高层H室 | 258 | 230万 | 6.9万DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 港岛区新楼盘 | |
| Cluny Park(西半山) (信和) | 
 | 
| ISLAND RESIDENCE(筲箕湾) (会德丰) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
