| 香港重点一手楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 溱柏(元朗)(新世界) | 3 | 升御门(红磡)(新鸿基及信德) | 2 | DIVA(北角)(长实) | 4 | 
| 尔峦(元朗)(新鸿基) | 5 | DUNBAR PLACE(何文田)(太古) | 2 | 上林(大坑)(怡和) | 2 | 
| 蔚林(元朗)(新世界) | 7 | Ocean One(油塘)(丽新发展) | 1 | 高士台(西半山)(嘉里) | 3 | 
| 珑山1号(粉岭)(新鸿基) | 29 | 囍汇1期(湾仔)(信和、合和及市建局) | 5 | ||
| 迎海.星湾(马鞍山)(恒基、新世界及培新) | 2 | ||||
| 南岸(屯门)(华懋) | 2 | ||||
| 富.盈门(大埔)(华懋) | 1 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 珑山1号(粉岭)(新鸿基) | 
 | 
| 溱柏(元朗)(新世界) | 
 | 
| 南岸(屯门)(华懋) | 
 | 
| 富.盈门(大埔)(华懋) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| DUNBAR PLACE(何文田)(太古) | 
 | 
| 升御门(红磡)(新鸿基及信德) | 
 | 
| The Austin(柯士甸)(会德丰) | 
 | 
| Ocean One(油塘)(丽新发展) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 高士台(西半山)(嘉里) | 
 | 
| 懿山(西营盘)(利凯) | 
 | 
| 环角道33号(赤柱)(大昌) | 
 | 
| 囍汇1期(湾仔)(信和、合和及市建局) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 二手市场 | |||||
| 高云台 | 低层E室 | 802 | 1078万 | 80万DSD | 本地投资客 | 
| 南湾道别墅 | 2066 | 1.33亿 | 3100万BSD及DSD | ||
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 北港301至311号(西贡)(私人) | 
 | 
| 环宇海湾(荃湾)(长实) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 凯誉(尖沙嘴)(恒基) | 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它资讯 | 
| 
 | 
 
            
