
| 物业名称 | 朗屏8号 THE SPECTRA | 
| 物业地址 | 新界元朗扩业街8号 | 
| 发展商 | 嘉华国际、信和置业、香港铁路有限公司 | 
| 开盘价 | 首张价单推出208伙,价单平均呎价13168元,即供折实平均呎价11588元 | 
| 入伙日期 | 预计2018年第1季 | 
| 物业总数 | 912个 | 
| 物业座数 | 4座 | 
| 最高层数 | 1至28楼,不包括4,13,14,24楼 | 
| 楼层高度 | 1座1楼:约9呎2吋至10呎(约2.8米至3.05米) 1座2楼至23楼:约8呎6吋至10呎(约2.6米至3.05米) 1座25楼至28楼:约10呎(约3.05米) 2座1楼:约8呎10吋至10呎(约2.7米至3.05米) 2座2楼至23楼:约8呎6吋至10呎(约2.6米至3.05米) 2座25楼至28楼:约10呎(约3.05米) 3座1楼:约8呎8吋至10呎(约2.65米至3.05米) 3座2楼至28楼:约10呎(约3.05米) 5座1楼:约8呎8吋至10呎(约2.65米至3.05米) 5座2楼至9楼:约9呎2吋至10呎(约2.8米至3.05米) 5座10楼至28楼:约10呎(约3.05米) | 
| 单位间隔 | 开放式、1房2厅、1房2厅(连套房)、2房2厅、3房2厅、3房2厅(连套房)、3房2厅(连套房)及储物室、4房2厅(连套房)及储物室连厕 | 
| 实用面积 | 203至888平方呎 | 
| 车位数目 | 约88个(住客:79、访客:9) | 
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 | 
| 地铁站 | 港铁朗屏站 | 
| 所属校网 | 小学74,中学:元朗区 | 
| 物业设施 | 朗屏8号设有豪华会所设施及园艺区等 | 
| 物业特色 | 由嘉华国际、信和置业与港铁合作发展的朗屏8号(THE SPECTRA)坐落元朗扩业街8号,与西铁朗屏站以行人天桥相连接。朗屏8号由4座物业组成,合共912伙,以1房及2房作为主打户型,其中开放式56伙实用面积约200余平方尺,1房184伙实用面积约300余平方尺,2房328伙实用面积则约400余至500余平方尺,开放式至2房户占全盘约六成,至于3房288伙占约30%,实用面积约500余至700多平方尺,4房56伙实用面积逾800平方呎。 | 








 
            
