元朗区小学概览
元朗区有 48 所小学。其中 45 所是官立/资助小学(官津小学),3 所是直资/私立小学。官津小学分布于校网 72, 73, 74 内。
|
学校名称 |
种类 |
校网 |
宗教 |
性别 |
升中备注 |
学校地址 |
| 和富慈善基金李宗德小学 | 直资 | – | 无 | 男女 | 新界天水围101区天晖路9号 | |
| 宏信书院 | 直资 | – | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 新界元朗马田榄口村路25号 |
| 激活英文小学 | 私立 | – | 基督教 | 男女 | 联系 | 元朗天水围天龙路9号 |
| 天水围官立小学 | 官立 | 72 | 无 | 男女 | 联系 | 新界元朗天水围天瑞路8号 |
| 宝觉分校 | 资助 | 72 | 佛教 | 男女 | 新界元朗洪水桥丹桂村路55号 | |
| 天水围循道卫理小学 | 资助 | 72 | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 新界天水围天颂苑 |
| 金巴仑长老会耀道小学 | 资助 | 72 | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 新界天水围天富苑 |
| 中华基督教青年会小学 | 资助 | 72 | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 新界天水围天富苑第四期 |
| 潮阳百欣小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界元朗天水围天华路55号 | |
| 香港潮阳小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界天水围天耀邨第三期 | |
| 香港青年协会李兆基小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 联系 | 新界元朗天水围天荣路11号 |
| 啬色园主办可铭学校 | 资助 | 72 | 儒释道 | 男女 | 新界天水围天柏路2号 | |
| 香港学生辅助会小学 | 资助 | 72 | 基督教 | 男女 | 元朗天水围天业路2号 | |
| 狮子会何德心小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界天水围天盛苑 | |
| 乐善堂梁銶琚学校 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界元朗天水围天瑞邨 | |
| 伊利沙伯中学旧生会小学分校 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界天水围第四期第三区 |
| 伊利沙伯中学旧生会小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界天水围天耀邨第一期 |
| 圣公会天水围灵爱小学 | 资助 | 72 | 基督教 | 男女 | 新界元朗天水围天瑞路82号 | |
| 东华三院李东海小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界天水围天坛街19号 | |
| 东华三院姚达之纪念小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界天水围天瑞邨第一期 | |
| 天水围天主教小学 | 资助 | 72 | 天主教 | 男女 | 联系 | 新界天水围天柏路28号 |
| 英业小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 联系 | 新界元朗天水围天瑞路86号 |
| 宣道会叶绍荫纪念小学 | 资助 | 72 | 基督教 | 男女 | 新界天水围天泽邨105区第二期 | |
| 顺德联谊总会伍冕端小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界天水围天恒邨 |
| 十八乡乡事委员会公益社小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界天水围天城路22号 | |
| 香港普通话研习社科技创意小学 | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界天水围天秀路25号天富苑 | |
| 乐善堂梁銶琚学校(分校) | 资助 | 72 | 无 | 男女 | 新界元朗天水围天恩邨 | |
| 南元朗官立小学 | 官立 | 73 | 无 | 男女 | 联系 | 新界元朗榄口村路21号 |
| 元朗朗屏邨东莞学校 | 资助 | 73 | 无 | 男女 | 新界元朗朗屏邨第一期 | |
| 光明学校 | 资助 | 73 | 无 | 男女 | 新界元朗水边围邨 | |
| 元朗商会小学 | 资助 | 73 | 无 | 男女 | 新界元朗青山公路244号 | |
| 圣公会灵爱小学 | 资助 | 73 | 基督教 | 男女 | 新界元朗妈庙路15号 | |
| 元朗公立中学校友会小学 | 资助 | 73 | 无 | 男女 | 联系 | 新界元朗公园北路2号 |
| 陈荣根纪念学校 | 资助 | 73 | 佛教 | 男女 | 元朗马田榄口村路23号 | |
| 梁省德学校 | 资助 | 73 | 无 | 男女 | 新界元朗朗屏邨第三期 | |
| 元朗朗屏邨惠州学校 | 资助 | 73 | 无 | 男女 | 新界元朗朗屏邨第二期小学 | |
| 元朗官立小学 | 官立 | 74 | 无 | 男女 | 联系 | 新界元朗坳头友全街 |
| 惇裕学校 | 资助 | 74 | 无 | 男女 | 新界元朗新田 | |
| 徐泽林纪念小学 | 资助 | 74 | 基督教 | 男女 | 新界元朗建德街68号 | |
| 中华基督教会元朗真光小学 | 资助 | 74 | 基督教 | 男女 | 新界元朗钟声径五号 | |
| 钟声学校 | 资助 | 74 | 无 | 男女 | 新界元朗旧墟路29号 | |
| 八乡中心小学 | 资助 | 74 | 无 | 男女 | 新界元朗八乡莲花地199号 | |
| 圣公会圣何塞小学 | 资助 | 74 | 基督教 | 男女 | 新界元朗锦田波地路12号 | |
| 通德学校 | 资助 | 74 | 无 | 男女 | 新界锦田城门新村 | |
| 光明英来学校 | 资助 | 74 | 无 | 男女 | 元朗元政路 | |
| 佛教荣茵学校 | 资助 | 74 | 佛教 | 男女 | 新界元朗凤攸南街6号 | |
| 黄陈淑英纪念学校 | 资助 | 74 | 基督教 | 男女 | 新界元朗锦绣花园 | |
| 锦田公立蒙养学校 | 资助 | 74 | 无 | 男女 | 新界元朗锦田 |
元朗区中学概览
元朗区有 39 所中学。其中 4 所是官立中学,30 所是津贴中学,及 5 所是直资中学。
|
学校名称 |
种类 |
宗教 |
性别 |
语言 |
收生 |
学校地址 |
| 中华基督教青年会中学 | 直资 | 基督教 | 男女 | 英中 | 新界天水围天富苑 | |
| 宏信书院 | 直资 | 基督教 | 男女 | 英中 | 新界元朗马田揽口村路25号 | |
| 香港青年协会李兆基书院 | 直资 | 无 | 男女 | 英中 | 新界天水围天葵路12号 | |
| 新界乡议局元朗区中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界元朗教育路123号 |
| 元朗信义中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界天水围天耀邨第2期 |
| 赵聿修纪念中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界元朗体育路七号 |
| 天主教崇德英文书院 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界元朗洪水桥洪德路1号 |
| 东华三院卢干庭纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界元朗朗屏邨第三期 |
| 元朗商会中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界元朗丰年路20号 |
| 顺德联谊总会翁佑中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 新界天水围天恒村 |
| 圣公会白约翰会督中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界元朗凤攸南街 |
| 天水围官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 新界天水围天耀邨第二期 |
| 中华基督教会基朗中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界元朗凤攸南街8号 |
| 中华基督教会基元中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 新界元朗凤攸东街 |
| 元朗裘锦秋中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天湖路5号 |
| 博爱医院邓佩琼纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界元朗朗屏邨第三期 |
| 伊利沙伯中学旧生会中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天城路18号 |
| 十八乡乡事委员会公益社中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天城路20号 |
| 香港管理专业协会罗桂祥中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天柏路26号 |
| 元朗公立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 2 | 新界元朗水牛岭公园南路22号 |
| 张煊昌中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天瑞邨 |
| 天水围循道卫理中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天富苑 |
| 天水围香岛中学 | 直资 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天晖路8号 |
| 路德会西门英才中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界元朗公园北路1号 |
| 汤国华中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围天华路57号 |
| 邓兆棠中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界天水围屏厦路 |
| 中华基督教会方润华中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界天水围天业路6号 |
| 金巴仑长老会耀道中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界元朗康业街28号 |
| 可道中学 | 津贴 | 儒释道 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界元朗洪水桥洪顺路11号 |
| 伯裘书院 | 直资 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界天水围天华路51号 |
| 陈吕重德纪念中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界天水围天瑞邨第1期 |
| 赛马会毅智书院 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界天水围天颂苑 |
| 东华三院马振玉纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界元朗坳头友善街 |
| 伯特利中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界元朗锦绣花园F段四街11号 |
| 佛教茂峰法师纪念中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界天水围天柏路18号 |
| 明爱元朗陈震夏中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界元朗西裕街66号 |
| 天主教培圣中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界天水围天河路9号 |
| 东华三院郭一苇中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界天水围聚星路3号 |
| 元朗天主教中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界元朗青山公路201号水边围邨 |




