荃湾区小学概览
荃湾区有 21 所小学。其中 20 所是官立/资助小学(官津小学),1 所是直资/私立小学。官津小学分布于校网 62 内。
| 学校名称 | 种类 | 校网 | 宗教 | 性别 | 升中备注 | 学校地址 | 
| 玫瑰蕾小学 | 私立 | – | 无 | 男女 | 新界荃湾永顺街38号海湾花园地下 | |
| 海坝街官立小学 | 官立 | 62 | 无 | 男女 | 联系 | 新界荃湾启志街1号 | 
| 荃湾官立小学 | 官立 | 62 | 无 | 男女 | 联系 | 新界荃湾青山公路600号 | 
| 香港浸信会联会小学 | 资助 | 62 | 基督教 | 男女 | 新界荃湾丽城花园丽顺路2号 | |
| 宝血会思源学校 | 资助 | 62 | 天主教 | 男女 | 新界荃湾城门道2号 | |
| 荃湾潮州公学 | 资助 | 62 | 无 | 男女 | 荃湾海坝街80号 | |
| 全完第一小学 | 资助 | 62 | 基督教 | 男女 | 新界荃湾大屋街6-8号 | |
| 基慧小学 | 资助 | 62 | 基督教 | 男女 | 荃湾荃景围167-185号 | |
| 中华基督教会基慧小学(马湾) | 资助 | 62 | 基督教 | 男女 | 新界荃湾马湾珀丽湾珀林路12号 | |
| 深井天主教小学 | 资助 | 62 | 天主教 | 男女 | 新界荃湾青山公路深井段37号 | |
| 柴湾角天主教小学 | 资助 | 62 | 天主教 | 男女 | 新界荃湾安贤街2-10号 | |
| 灵光小学 | 资助 | 62 | 基督教 | 男女 | 新界深井青山公路13咪 | |
| 圆玄学院石围角小学 | 资助 | 62 | 道教 | 男女 | 新界荃湾石围角邨第二小学校舍 | |
| 路德会圣十架学校 | 资助 | 62 | 基督教 | 男女 | 新界荃湾路德围31号 | |
| 天主教石钟山纪念小学 | 资助 | 62 | 天主教 | 男女 | 新界荃湾海滨花园永顺街39号 | |
| 荃湾天主教小学 | 资助 | 62 | 天主教 | 男女 | 荃湾德华街37-41号 | |
| 荃湾公立何传耀纪念小学 | 资助 | 62 | 无 | 男女 | 联系 | 新界荃湾石围角邨屋邨第一小学 | 
| 宝血会伍季明纪念学校 | 资助 | 62 | 天主教 | 男女 | 新界荃湾蕙荃路22-66号绿杨新邨 | |
| 天佑小学 | 资助 | 62 | 天主教 | 男女 | 新界荃湾河背街68号 | |
| 梨木树天主教小学 | 资助 | 64 | 天主教 | 男女 | 新界荃湾梨木树邨第二号校舍 | |
| 圣公会主爱小学(梨木树) | 资助 | 64 | 基督教 | 男女 | 新界荃湾梨木树邨 | 
荃湾区中学概览
荃湾区有 13 所中学。其中 1 所是官立中学,12 所是津贴中学,及 0 所是直资中学。
| 学校名称 | 种类 | 宗教 | 性别 | 语言 | 收生 | 学校地址 | 
| 荃湾官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界荃湾海坝街70号 | 
| 可风中学 | 津贴 | 儒释道 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界葵涌和宜合道448号 | 
| 何传耀纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界荃湾石围角邨 | 
| 王少清中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界荃湾大坝街2号 | 
| 廖宝珊纪念书院 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界荃湾蕙荃路22-66号 | 
| 保良局李城璧中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界荃湾安贤街12-20号 | 
| 荃湾圣芳济中学 | 津贴 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 新界荃湾咸田街60-64号 | 
| 梁省德中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界荃湾石围角邨 | 
| 仁济医院林百欣中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 荃湾荃景围145-165号 | 
| 圣公会李炳中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界葵涌和宜合道450号 | 
| 路德会吕明才中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界荃湾象山邨 | 
| 保良局姚连生中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界荃湾石围角邨 | 
| 胡汉辉中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界荃湾安贤街7号 | 
 
            


