
| 物业名称 | Park Silicon(1期) Park Silicon – Palo Springs(2期) |
| 物业地址 | 新界乡梓路23号 |
| 发展商 | 会德丰地产 |
| 开盘价格 | PARK SILICON发展项目第2期PALO SPRINGS,公布首张价单涉及65伙,实用面积311至480方呎,户型包括23伙一房、21伙两房连开放式厨房及21伙两房连梗厨。价单定价由594.9万至1,019.8万元,发展商提供最高15%折扣优惠,折实售价由505.7万至866.9万元,折实呎价15,903至18,174元,折实平均呎价17,671元。首批折实市值约4.65亿元。 入场单位为2A座6楼B室,实用面积318平方呎,属1房间隔,折实售价505.7万元,折实呎价15,903元,属全批最低售价及呎价。 会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示,首批定价定为「北都价」,作为北都首个推售新盘,是次定价具指标作用,参考新界区成熟港铁站上盖物业成交。他透露,项目第1期将于明年以现楼形式推售,届时配合邻近古洞站。 |
| 入伙日期 | 1期预计2027年第3季 2期预计2027年第4季 |
| 物业总数 | 1期:457伙 2期:324伙 |
| 物业座数 | 1期:1座 2期:1座 |
| 最高层数 | 1期:27层,不包括4楼、13楼、14楼及24楼 2期:27层,不包括4楼、13楼、14楼及24楼 |
| 单位间隔 | 1期:1房1厅、2房2厅、3房2厅(连套房) 2期:1房1厅、2房2厅、3房2厅(连套房) |
| 实用面积 | 1期:275至604平方呎 2期:275至576平方呎 |
| 楼层高度 | 1期:3楼约10呎2吋至10呎11吋(约3.1米至3.325米) 5楼至32楼约10呎2吋(约3.1米) 33楼约10呎10吋至12呎10吋(约3.3米至3.9米) 2期:3楼约10呎2吋至10呎11吋(约3.1米至3.325米) 5楼至32楼约10呎2吋(约3.1米) 33楼约10呎10吋至11呎10吋(约3.3米至3.6米) |
| 管理公司 | 夏利文物业管理有限公司 |
| 所属校网 | 小学80,中学:北区 |
| 物业设施 | PARK SILICON基座设有2层高、面积约10万平方呎的基座商场,将与住宅同步落成;同时设有住客会所,连同园林的总面积约1.2万平方呎,将设有「BODY SOUL」、「THE SUITE」以及「SPARK」三大主题区。 |
| 物业特色 | Park Silicon由会德丰地产发展,位于新界乡梓路23号,由2期组成,分别为1期Park Silicon及2期Park Silicon Palo Springs,合共提供781伙,每期楼高27层,各设1座,主打2房两期共占6成; 1期为Park Silicon,提供457伙,涵盖1至3房,另设特色户,包括103伙1房、259伙2房、78伙3房以及16伙特色单位,另设1个连装修单位,实用面积由275至604平方呎。 2期为Palo Springs,共提供324伙,包括52伙1房、208伙2房及52伙3房,另还设12伙平台特色单位,实用面积介乎275至576平方呎。 |























