
| 物业名称 | MOUNT VIENNA | 
| 物业地址 | 香港沙田乐林路8号 | 
| 发展商 | 兴胜创建 | 
| 开盘价格 | – | 
| 入伙日期 | 预计2017年第4季 | 
| 物业总数 | 12个 | 
| 物业座数 | 1座 | 
| 最高层数 | 地下至8楼,不包括4楼 | 
| 楼层高度 | 地下:约11呎6吋(约3.5米) 1楼:约11呎6吋(约3.5米) 2楼至6楼:约11呎6吋至12呎8吋(约3.5米至3.86米) 7楼:约11呎6吋至12呎11吋(约3.5米至3.925米) 8楼:约11呎6吋(约3.5米) | 
| 单位间隔 | 4房2厅(连双套房)及储物室连厕、4房2厅(连3套房)及储物室连厕、4房2厅(连4套房)及储物室连厕 | 
| 实用面积 | 1645至2605平方呎 | 
| 车位数目 | 约15个(住客:12、访客:1、电单车:2) | 
| 管理公司 | 兴胜物业服务有限公司(每呎管理费约6元) | 
| 地铁站 | 港铁火炭站 | 
| 所属校网 | 小学91,中学:沙田区 | 
| 物业设施 | 宴会厅、音乐室、健身室等豪华会所设施 | 
| 物业特色 | MOUNT VIENNA位于沙田乐林路8号,单幢式低密度住宅,共8层高,合共提供12伙,一层两伙设计,主打大户型单位,当中8伙面积1645平方呎,另有4伙复式户,面积2455至2605平方呎。 项目车位达豪宅级数1:1设计,备12个住宅车位。 | 











 
            
