沙田区小学概览
沙田区有 41 所小学。其中 38 所是官立/资助小学(官津小学),3 所是直资/私立小学。官津小学分布于校网 88, 89, 91 内。
|
学校名称 |
种类 |
校网 |
宗教 |
性别 |
升中备注 |
学校地址 |
| 王锦辉中小学 | 直资 | – | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 沙田石门安睦里6号 |
| 培侨书院 | 直资 | – | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界沙田大围下城门道 |
| 启新书院 | 私立 | – | 无 | 男女 | 一条龙 | 香港新界马鞍山恒明街5号 |
| 沙田官立小学 | 官立 | 88 | 无 | 男女 | 联系 | 新界沙田新田围邨 |
| 保良局王赐豪(田心谷)小学 | 资助 | 88 | 无 | 男女 | 新界沙田隆亨邨2A地段 | |
| 张煊昌学校 | 资助 | 88 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界沙田显径村嘉田苑 |
| 迦密爱礼信小学 | 资助 | 88 | 基督教 | 男女 | 沙田大围显径邨 | |
| 宣道会陈元喜小学 | 资助 | 88 | 基督教 | 男女 | 新界沙田秦石邨 | |
| 循理会白普理基金循理小学 | 资助 | 88 | 基督教 | 男女 | 新界沙田新翠邨第一号校舍 | |
| 循理会美林小学 | 资助 | 88 | 基督教 | 男女 | 新界沙田大围美城苑 | |
| 东华三院冼次云小学 | 资助 | 88 | 无 | 男女 | 新界沙田大围积福街38号 | |
| 东莞工商总会张煌伟小学 | 资助 | 88 | 无 | 男女 | 联系 | 新界沙田新翠邨第三期 |
| 圣母无玷圣心学校 | 资助 | 88 | 天主教 | 男女 | 联系 | 新界沙田大围美田路1号 |
| 九龙城浸信会禧年(恩平)小学 | 资助 | 88 | 基督教 | 男女 | 新界沙田新翠邨第二期校舍 | |
| 香港道教联合会纯阳小学 | 资助 | 89 | 道教 | 男女 | 新界沙田马鞍山鞍骏街 | |
| 九龙城浸信会禧年小学 | 资助 | 89 | 基督教 | 男女 | 新界沙田马鞍山富安花园 | |
| 马鞍山信义学校 | 资助 | 89 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界沙田马鞍山恒安邨第二校舍 |
| 马鞍山循道卫理小学 | 资助 | 89 | 基督教 | 男女 | 沙田马鞍山恒明街11号 | |
| 马鞍山圣若瑟小学 | 资助 | 89 | 天主教 | 男女 | 联系 | 新界沙田马鞍山恒安邨第一校舍 |
| 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 | 资助 | 89 | 无 | 男女 | 新界沙田马鞍山锦英苑 | |
| 保良局庄启程小学 | 资助 | 89 | 无 | 男女 | 新界沙田马鞍山耀安村 | |
| 台山陈元喜小学 | 资助 | 89 | 基督教 | 男女 | 新界沙田马鞍山颂安邨 | |
| 保良局雨川小学 | 资助 | 89 | 无 | 男女 | 沙田马鞍山鞍骏街28号 | |
| 圣公会马鞍山主风小学 | 资助 | 89 | 基督教 | 男女 | 新界沙田马鞍山宁泰路35号 | |
| 马鞍山灵粮小学 | 资助 | 89 | 基督教 | 男女 | 新界沙田马鞍山利安邨 | |
| 浸信会吕明才小学 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界沙田第一城得荣街2号 |
| 胡素贞博士纪念学校 | 资助 | 91 | 无 | 男女 | 沙田第一城得宝街8号 | |
| 沙田围胡素贞博士纪念学校 | 资助 | 91 | 无 | 男女 | 新界沙田乙明邨街2号 | |
| 世界龙冈学校黄耀南小学 | 资助 | 91 | 无 | 男女 | 新界沙田广源邨 | |
| 路德会梁巨镠小学 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 新界沙田安景街5号 | |
| 保良局萧汉森小学 | 资助 | 91 | 无 | 男女 | 新界沙田穗禾苑42A地段 | |
| 保良局朱正贤小学 | 资助 | 91 | 无 | 男女 | 新界沙田博康村沙角街6D | |
| 圣公会主风小学 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 新界沙田沥源邨 | |
| 沙田循道卫理小学 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 新界沙田广源邨第三期 | |
| 救世军田家炳学校 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 新界沙田博康邨 | |
| 禾輋信义学校 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 新界沙田禾輋邨学校第三座 | |
| 慈航学校 | 资助 | 91 | 佛教 | 男女 | 新界沙田源昌里1号 | |
| 沙田崇真学校 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界沙田沥源邨 |
| 培基小学 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界沙田火炭乐霞坊2号 |
| 天主教圣华学校 | 资助 | 91 | 天主教 | 男女 | 新界沙田禾輋邨禾輋街11号 | |
| 浸信会沙田围吕明才小学 | 资助 | 91 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界沙田圆洲角路八号 |
沙田区中学概览
沙田区有 45 所中学。其中 2 所是官立中学,37 所是津贴中学,及 5 所是直资中学。
|
学校名称 |
种类 |
宗教 |
性别 |
语言 |
收生 |
学校地址 |
| 王锦辉中小学 | 直资 | 基督教 | 男女 | 英中 | 沙田石门安睦里6号 | |
| 赛马会体艺中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | 新界沙田火炭乐景街 | |
| 林大辉中学 | 直资 | 无 | 男女 | 英中 | 新界沙田银城街25号 | |
| 培侨书院 | 直资 | 无 | 男女 | 英中 | 沙田大围大围新村路1号 | |
| 香港神托会培基书院 | 直资 | 基督教 | 男女 | 英中 | 新界沙田小沥源路56号 | |
| 德信中学 | 直资 | 天主教 | 男校 | 英中 | 新界沙田马鞍山宁泰路27号 | |
| 启新书院 | 私立 | 无 | 男女 | 英中 | 香港新界马鞍山恒明街5号 | |
| 浸信会吕明才中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田沥源邨 |
| 圣公会林裘谋中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田第一城得宝街10号 |
| 圣公会曾肇添中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田禾輋邨德厚街6号 |
| 圣母无玷圣心书院 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田乙明邨 |
| 沙田崇真中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田大围美田路1号 |
| 五旬节林汉光中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田愉田苑 |
| 沙田官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田文礼路11-17号 |
| 沙田苏浙公学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田禾輋邨丰顺街7号 |
| 沙田循道卫理中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田新田围邨 |
| 沙田培英中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田禾輋邨丰顺街9号 |
| 圣罗撒书院 | 津贴 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田银城街29号 |
| 宣道会郑荣之中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田大围积运街12至14号 |
| 天主教郭得胜中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界沙田秦石邨 |
| 保良局胡忠中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 新界沙田马鞍山恒安邨 |
| 马鞍山圣若瑟中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田马鞍山恒光街8号 |
| 基督书院 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田博康邨5A区 |
| 佛教觉光法师中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田沙角邨 |
| 佛教黄允畋中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田美林邨 |
| 青年会书院 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田马鞍山恒安邨 |
| 陈震夏中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田马鞍山西沙路632号 |
| 马鞍山崇真中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田马鞍山恒信街5号 |
| 博爱医院陈楷纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田隆亨邨 |
| 乐善堂杨葛小琳中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田隆亨邨 |
| 东莞工商总会刘百乐中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田大围积泰里1号 |
| 梁文燕纪念中学(沙田) | 官立 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田大围显田街2号 |
| 东华三院冯黄凤亭中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界沙田沥源邨沥源街3-5号 |
| 台山商会中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田圆洲角路10号 |
| 冯尧敬纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田马鞍山恒光街10号 |
| 五育中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田新翠邨 |
| 潮州会馆中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田马鞍山恒安邨 |
| 曾璧山中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田马鞍山恒光街12号 |
| 明爱马鞍山中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田马鞍山锦英路2号 |
| 乐道中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田美林邨 |
| 东华三院黄凤翎中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田马鞍山马鞍山路208号 |
| 东华三院邱金元中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田第一城 |
| 仁济医院董之英纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田马鞍山马鞍山路210号 |
| 港九潮州公会马松深中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田博康邨 |
| 保良局朱敬文中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界沙田大围隆亨邨 |



