
| 物业名称 | 芊御 Garden Regency |
| 物业地址 | 元朗映河路1A号 |
| 发展商 | 新鸿基地产 |
| 开盘价格 | 元朗芊御首张价单涉及120伙,全数字于第2座,包括12伙1房及108伙2房户,实用面积289至412方呎,价单定价由467.9万至699.7万元,价单呎价由15,300至17,613元。是次提供两种付款办法,最高折扣优惠达16%,折实价由393.1万至587.7万元,折实呎价由12,852至14,795元,折实平均呎价14,039元。 入场单位为2座3楼C室,实用面积289平方呎,折实价393.1万元,折实呎价约13,602元;呎价最低为2座3楼M室,实用面积412平方呎,折实价529.5万元,折实呎价为12,852元。 首批120伙全数折实价低于600万元,同时有5伙的折实价低于400万元,全数为1房单位。 新地代理业务部总经理张卓秀敏表示,芊御首批单位参考同系YOHO系列及同区新盘,首批属于市价,并形容为「芊芊Happy价」,加推单位有加价空间,最快下周开售。 |
| 入伙日期 | 预计2027年第2季 |
| 物业总数 | 566伙 |
| 物业座数 | 3座 |
| 最高层数 | 14层,不包括4楼、13楼及14楼 |
| 单位间隔 | 1房1厅、2房1厅、3房2厅、3房2厅(连套房)、3房2厅(连套房)及多用途套房、4房2厅(连套房)及多用途套房 |
| 实用面积 | 249至758平方呎 |
| 楼层高度 | 1至3座2楼至17楼:约10呎8吋至11呎6吋(约3.25米至3.5米) 1至3座18楼:约11呎6吋至13呎1吋(约3.5米至4米) |
| 管理公司 | 超卓管理服务有限公司 |
| 所属校网 | 小学74,中学:元朗区 |
| 物业设施 | 芊御自设住客会所,其会所及园林面积逾10万平方呎,提供48项休闲活动及健身空间,并栽种逾60种植物及逾160棵树木。项目采用双门庭格局,分别于映河路及锦田公路设有出入口。 |
| 物业特色 | 新鸿基地产发展的芊御位于元朗映河路1A号,设有3座14层高的住宅大厦,合共提供566伙,户型由1房至4房,实用面积249至758平方呎,预计关键日期为2027年5月17日。 全盘面积最细为2座2楼C室,实用面积249平方呎,属1房间隔,外连约156平方呎平台;面积最大则为3座18楼C室,实用面积758平方呎,属4房间隔,外连532平方呎平台及551平方呎天台。 |
















































































