| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 岚山(大埔) (长实) | 10 | 麦花臣汇(旺角) (九建及市建局) | 8 | 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 3 | 
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 4 | 傲形(红磡) (恒基) | 27 | 倚南(鸭脷洲) (恒基) | 6 | 
| 
 | 
 | 壹銮(跑马地) (永光) | 4 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 升荟(东涌) (南丰) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 利.港湾18(土瓜湾) (有利) | 
 | 
| 傲形(红磡) (恒基) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 壹銮(跑马地) (永光) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 兆康苑 | F座高层4室 | 414 | 320万 | 61万BSD及SSD | 
| 龙丰花园 | A座中高层01室 | 326 | 380万 | 74.1万BSD及SSD | 
| 屯门时代广场 | B座中层8室 | 409 | 410.8万 | 81.78万BSD及SSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 尚筑(元朗) (百利保) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 峻滢II(将军澳) (长实) | 
 | 
| 天铸(何文田) (新鸿基) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
