
| 物业名称 | Porto |
| 物业地址 | 鸭脷洲平澜街9号 |
| 发展商 | 宏安地产 |
| 开盘价格 | 鸭脷洲 PORTO首张价单推出 50 伙,实用面积由 214 至 438 平方呎,户型涵盖 10 伙开放式、24 伙 1 房及 16 伙 2 房,适配刚需及轻度改善需求。 价单定价介于 605.7 万至 1246 万元,发展商提供最高 19.5% 折扣及家俬现金津贴,折实售价由 483.8 万至 1000.3 万元,折实呎价约 19882 至 24449 元,折实平均呎价 22318元 。其中,入场单位为 3 楼 H 室,实用面积 214 平方呎,折实价 483.8 万元,折实呎价 22607 元;呎价最低单位为 3 楼 D 室,实用面积 271 平方呎,折实价 538.8 万元,折实呎价 19882 元。 发展商表示首批单位定价为「有利可TO价」,参考同区新盘及黄竹坑一带楼盘定价,具备较强竞争力及折让优势。 |
| 入伙日期 | 预计2027年第1季 |
| 物业总数 | 174伙 |
| 物业座数 | 1座 |
| 最高层数 | 24层,不包括4楼、13楼、14楼及24楼 |
| 单位间隔 | 开放式、1房1厅、2房2厅、3房2厅连双厕+储物室 |
| 实用面积 | 192至757平方呎 |
| 楼层高度 | 2楼:约10呎2吋至11呎5吋(约3.1米至3.475米) 3楼至26楼:约10呎2吋至11呎4吋(约3.1米至3.45米) 27楼:约11呎4吋至13呎1吋(约3.45米至4米) 28楼:约11呎4吋(约3.45米) 29楼:约11呎4吋至12呎4吋(约3.45米至3.75米) |
| 管理公司 | 高达管理有限公司 |
| 所属校网 | 小学18,中学:南区 |
| 物业设施 | 项目住客会所PORTO CLUB设于1楼,设施包括宴会厅、休闲厅、健身室、多媒体娱乐室及BBQ 烧烤区等。 |
| 物业特色 | PORTO位于鸭脷洲平澜街9号,项目属单幢式设计,提供174伙,实用面积192至757平方呎,属开放式至3房间隔,主打1房户。PORTO 是宏安地产在港岛南区的第二个住宅项目,名称取自英文 “Portal”,寓意项目为 “通往品质生活的门扉”,呼应鸭脷洲的多元魅力。 全盘面积最细为2楼H室,实用面积192平方呎,属开放式间隔,另连66平方呎天台,面积最大为28及29楼A室,属复式单位,实用面积757平方呎3房,设136平方呎平台,以及491平方呎天台。 PORTO住宅楼层由2楼至29楼,每层均设有两部升降机,特别采用特高的层与层高度设计,标准单位层与层之间最高达3.45米,有助打造垂直式生活层次。 若以标准单位计,1房共有77伙,占项目单位总数逾四成,实用面积介乎241至288平方呎,适合单身贵族及小型家庭。两房标准单位则设有开放式厨房及梗厨间隔,共提供55伙,实用面积介乎384至438平方呎,占项目住宅单位总数约3成;项目预计关键日期为2027年2月28日。 |




































































