
| 物业名称 | Upper Central |
| 物业地址 | 香港西半山坚道48号 |
| 发展商 | 禹洲地产 |
| 开盘价格 | 西半山UPPER CENTRAL加推2号价单涉及31伙,实用面积由167至388平方呎,为开放式及1房间隔,定价由448.3万至1,330万元,呎价由26,142至34,278元,扣除最高12%折扣,折实价由394.5万至1,170.4万元,折实呎价由23,005至30,165元,折实平均呎价约25,020元。 |
| 入伙日期 | 现楼 |
| 物业总数 | 85伙 |
| 物业座数 | 1座 |
| 最高层数 | 6楼至12楼、15楼至23楼、25楼至30楼(不设13楼、14楼及24楼) |
| 单位间隔 | 开放式、2房 |
| 实用面积 | 168至389平方呎 |
| 管理公司 | 仲量联行物业管理有限公司 |
| 所属校网 | 小学11,中学:中西区 |
| 物业设施 | 会所及康乐设施位于项目5楼及顶层, 5楼会所设施包括健身室及多功能共享空间,迎合住客或动或静的不同需要。 |
| 物业特色 | 禹洲地产发展的Upper Central,位于西半山坚道48号,为一幢27层住宅大厦,合共提供85伙,实用面积155至388平方呎,当中83伙属标准分层单位,2伙属连平台特色户,平台面积均79平方呎。 楼书显示,项目最细单位属30楼B室,实用面积155平方呎。而最大单位是26至28楼D室,实用面积均388平方呎。另外,项目设947平方呎会所。 UPPER CENTRAL原为服务式住宅,过去曾委托代理推出招租,月租叫租约1.4万元起,意向呎租约80至100元。 项目邻近港铁中环站,小学校网为11,中学校网为中西区。 |































