屯门区小学概览
屯门区有 35 所小学。其中 34 所是官立/资助小学(官津小学),1 所是直资/私立小学。官津小学分布于校网 70, 71 内。
| 学校名称 | 种类 | 校网 | 宗教 | 性别 | 升中备注 | 学校地址 | 
| 圆玄小学 | 直资 | – | 无 | 男女 | 新界屯门青山公路青海围26号 | |
| 屯门官立小学 | 官立 | 70 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门兆康苑 | 
| 道教青松小学 | 资助 | 70 | 道教 | 男女 | 新界屯门山景邨 | |
| 道教青松小学(湖景邨) | 资助 | 70 | 道教 | 男女 | 新界屯门湖景邨湖昌街4号 | |
| 乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 新界屯门山景邨 | |
| 保良局庄启程第二小学 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门大兴邨第1号校舍 | 
| 中华基督教会何福堂小学 | 资助 | 70 | 基督教 | 男女 | 新界屯门龙门路41号 | |
| 蒙黄花沃纪念小学 | 资助 | 70 | 基督教 | 男女 | 新界屯门一区田景邨屋邨校舍 | |
| 五邑邹振猷学校 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 新界屯门蝴蝶村兆山苑 | |
| 伍时畅纪念学校 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 新界屯门建生邨屋邨小学校舍 | |
| 香港红卍字会屯门卍慈小学 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 新界屯门良景邨第一座校舍 | |
| 刘德容纪念小学 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 新界屯门湖翠路263号 | |
| 保良局梁周顺琴小学 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门湖景村小学校舍第三座 | 
| 保良局志豪小学 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门兴富街3号 | 
| 何寿基学校 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 新界屯门田景邨第1号校舍 | |
| 台山商会学校 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 新界屯门石排头路14号 | |
| 仁德天主教小学 | 资助 | 70 | 天主教 | 男女 | 联系 | 新界屯门蝴蝶邨小学校舍第二座 | 
| 香港路德会增城兆霖学校 | 资助 | 70 | 基督教 | 男女 | 新界屯门蝴蝶村小学第五校舍 | |
| 保良局方王锦全小学 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门良景邨第三校舍 | 
| 仁济医院罗陈楚思小学 | 资助 | 70 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门湖景路29号 | 
| 冯李佩瑶小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门扫管笏管青路11号 | 
| 郑任安夫人学校 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 新界屯门屯利街3号 | |
| 郑任安夫人千禧小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 新界屯门扫管笏路111号 | |
| 青山天主教小学 | 资助 | 71 | 天主教 | 男女 | 联系 | 新界屯门乡事会路2号 | 
| 兴德学校 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 新界屯门庆平路1号 | |
| 伊斯兰学校 | 资助 | 71 | 回教 | 男女 | 新界屯门友爱邨爱德里2号 | |
| 顺德联谊总会何日东小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门友爱邨 | 
| 顺德联谊总会李金小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门扫管笏路23号 | 
| 胡少渠纪念小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门安定邨第三校舍 | 
| 仁济医院何式南小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 联系 | 新界屯门第十六区 | 
| 仁爱堂刘皇发夫人小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 新界屯门13区安定邨小学六座校舍 | |
| 路德会吕祥光小学 | 资助 | 71 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界屯门安定村第四小学校舍 | 
| 圣公会蒙恩小学 | 资助 | 71 | 基督教 | 男女 | 新界屯门景峰径1号 | |
| 中华基督教会拔臣小学 | 资助 | 71 | 基督教 | 男女 | 新界屯门新墟青山公路28号 | |
| 东华三院邓肇坚小学 | 资助 | 71 | 无 | 男女 | 新界屯门安定邨 | 
屯门区中学概览
屯门区有 38 所中学。其中 2 所是官立中学,36 所是津贴中学,及 0 所是直资中学。
| 学校名称 | 种类 | 宗教 | 性别 | 语言 | 收生 | 学校地址 | 
| 宣道会陈瑞芝纪念中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门友爱邨友爱路7号 | 
| 保良局百周年李兆忠纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门大兴邨 | 
| 保良局董玉娣中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门湖景邨湖晖街 | 
| 顺德联谊总会梁銶琚中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门安定邨 | 
| 顺德联谊总会谭伯羽中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门友爱邨 | 
| 妙法寺刘金龙中学 | 津贴 | 佛教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门青山公路蓝地段22号 | 
| 南屯门官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门湖山路218号 | 
| 马可宾纪念中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门石排头路17号 | 
| 屯门官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门青山公路青山湾段393号 | 
| 仁爱堂田家炳中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界屯门山景邨 | 
| 路德会吕祥光中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门安定邨 | 
| 屯门天主教中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门建生邨 | 
| 东华三院辛亥年总理中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门湖景邨 | 
| 浸信会永隆中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门河兴街6A大兴花园第2期 | 
| 佛教沈香林纪念中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门大兴邨 | 
| 香海正觉莲社佛教梁植伟中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门湖景邨湖晖街7号 | 
| 圣公会圣西门吕明才中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门乡事会路85号 | 
| 崇真书院 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门良才里9号 | 
| 仁济医院第二中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门杨青路28号 | 
| 迦密唐宾南纪念中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门湖景邨 | 
| 中华基督教会何福堂书院 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门新墟青山公路28号 | 
| 宣道中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门良才里11号 | 
| 新生命教育协会平安福音中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门恒贵街3号 | 
| 深培中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界屯门兆麟街18号 | 
| 青松侯宝垣中学 | 津贴 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门恒富街21号 | 
| 钟声慈善社胡陈金枝中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门兆麟街20号 | 
| 屯门裘锦秋中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门杨青路28号 | 
| 新会商会中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门良景邨 | 
| 东华三院邱子田纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门兆康苑 | 
| 仁爱堂陈黄淑芳纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门旺贤街2号 | 
| 可艺中学 | 津贴 | 儒释道 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门爱明里8号 | 
| 加拿大神召会嘉智中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门湖翠路273号 | 
| 东华三院邝锡坤伉俪中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门松龄径 | 
| 明爱屯门马登基金中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门旺贤街3号 | 
| 谭李丽芬纪念中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门新墟新和里10号 | 
| 厂商会蔡章阁中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门青海围1号 | 
| 释慧文中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门良才里2号 | 
| 恩平工商会李琳明中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界屯门山景邨 | 
 
            


