北区小学概览
新界北区有 28 所小学。其中 28 所是官立/资助小学(官津小学),0 所是直资/私立小学。官津小学分布于校网 80, 81, 83 内。
| 学校名称 | 种类 | 校网 | 宗教 | 性别 | 升中备注 | 学校地址 | 
| 佛教正慧小学 | 资助 | 80 | 佛教 | 男女 | 新界上水清城路6号 | |
| 育贤学校 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水马会道 | |
| 石湖墟公立学校 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水天平邨 | |
| 港九电器商联会小学 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水石湖墟智昌路 | |
| 马锦灿纪念小学 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水彩园邨 | |
| 佛教陈式宏学校 | 资助 | 80 | 佛教 | 男女 | 新界上水石湖墟彩园邨 | |
| 金钱村何东学校 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水金钱村 | |
| 圣公会荣真小学 | 资助 | 80 | 基督教 | 男女 | 新界粉岭吉祥街3号 | |
| 曾梅千禧学校 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水清城路1号 | |
| 上水惠州公立学校 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水天平路51号 | |
| 凤溪第一小学 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 直属 | 新界上水马会道19号 | 
| 凤溪创新小学 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水马会道19号A | |
| 李志达纪念学校 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水天平路30号 | |
| 上水东莞学校 | 资助 | 80 | 无 | 男女 | 新界上水马会道 | |
| 粉岭官立小学 | 官立 | 81 | 无 | 男女 | 联系 | 新界粉岭祥华村 | 
| 五旬节靳茂生小学 | 资助 | 81 | 基督教 | 男女 | 新界粉岭璧峰路四号 | |
| 圣公会嘉福荣真小学 | 资助 | 81 | 基督教 | 男女 | 新界粉岭嘉福邨 | |
| 基督教粉岭神召会小学 | 资助 | 81 | 基督教 | 男女 | 新界粉岭和鸣里2号 | |
| 凤溪廖润琛纪念学校 | 资助 | 81 | 无 | 男女 | 新界粉岭华明邨 | |
| 打鼓岭岭英公立学校 | 资助 | 81 | 无 | 男女 | 新界北区打鼓岭周田村 | |
| 方树福堂基金方树泉小学 | 资助 | 81 | 无 | 男女 | 新界粉岭华明邨第二期 | |
| 五旬节于良发小学 | 资助 | 81 | 基督教 | 男女 | 新界粉岭晖明路16号 | |
| 上水宣道小学 | 资助 | 81 | 基督教 | 男女 | 新界粉岭联和墟和睦路2号 | |
| 粉岭公立学校 | 资助 | 81 | 无 | 男女 | 新界粉岭粉岭村651号 | |
| 佛教正觉莲社学校 | 资助 | 81 | 佛教 | 男女 | 新界粉岭一鸣路12号 | |
| 宝血会培灵学校 | 资助 | 81 | 天主教 | 男女 | 新界粉岭安乐村安乐门街13号 | |
| 山咀公立学校 | 资助 | 83 | 无 | 男女 | 新界沙头角山咀村 | |
| 沙头角中心小学 | 资助 | 83 | 无 | 男女 | 新界沙头角沙头角墟第四区 | 
北区中学概览
新界北区有 20 所中学。其中 2 所是官立中学,17 所是津贴中学,及 1 所是直资中学。
| 学校名称 | 种类 | 宗教 | 性别 | 语言 | 收生 | 学校地址 | 
| 邓显纪念中学 | 津贴 | 道教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界上水彩园邨 | 
| 东华三院甲寅年总理中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界上水彩园邨 | 
| 风采中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 新界上水清城路8号 | 
| 东华三院李嘉诚中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界粉岭祥华邨 | 
| 保良局马锦明中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 新界粉岭华明路38号 | 
| 圣公会陈融中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界上水智昌路6号 | 
| 田家炳中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界粉岭维翰路1号 | 
| 基督教香港信义会心诚中学 | 直资 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界粉岭马会道270号 | 
| 粉岭礼贤会中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界粉岭联和墟联益街1号 | 
| 凤溪廖万石堂中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界上水凤南路6号 | 
| 宣道会陈朱素华纪念中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界粉岭晖明路12号 | 
| 粉岭救恩书院 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界粉岭欣盛里3号 | 
| 马锦灿纪念英文中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界粉岭联和墟联益街9号 | 
| 凤溪第一中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界上水马会道17号 | 
| 新界喇沙中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界上水金钱村 | 
| 圣芳济各书院 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界粉岭欣盛里1号 | 
| 粉岭官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界粉岭一鸣路27号 | 
| 明爱粉岭陈震夏中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界粉岭新运路28号 | 
| 中华基督教会基新中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界粉岭蝴蝶山路8号 | 
| 上水官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界上水百和路21号 | 
 
            



