
| 物业名称 | Belgravia Place |
| 物业地址 | 九龙长沙湾巴域街1号 |
| 发展商 | 恒基地产 |
| 开盘价格 | 长沙湾Belgravia Place第1期首张价单涉及148伙,涵盖开放式至3房,实用面积199至457平方呎,价单定价352万至811.9万元,价单呎价16487至19238元,提供最高10%折扣优惠,折实价316.8万至730.71万元,折实呎价14838至17314元,折实平均呎价15902元。 发展商形容首张价单为「释放潜能价」,并较同区新盘有折让, 其中,售价最平为1B座3楼16室,实用面积199平方呎,属开放式间隔,折实价316.8万元,折实呎价15920元。至于呎价最平单位为1A座6楼3室,实用面积425平方呎,3房间隔,折实价630.63万元,折实呎价14838元。 |
| 入伙日期 | 预计2025年第3季 |
| 物业总数 | 714个 |
| 物业座数 | 2座 |
| 最高层数 | 28层,不包括4楼、13楼、14楼及24楼 |
| 单位间隔 | 开放式、1房2厅、2房1厅、3房2厅、3房2厅(连套房)、4房2厅(连套房) |
| 实用面积 | 177至756平方呎 |
| 管理公司 | 尊家管业有限公司 |
| 地铁站 | 港铁石硖尾站 |
| 所属校网 | 小学40,中学:深水埗区 |
| 物业设施 | 项目设有两层高占地超过1.9万平方呎的会所,提供多元化会所设施,包括室内篮球场、室内羽毛球场、游泳池、健身室等,娱乐休闲设施一应俱全。 |
| 物业特色 | 恒基地产旗下长沙湾巴域街Belgravia Place,项目分两期发展,涉及约1000伙,第1期占714伙,涵盖开放式至3房,并设少量特色户,主打1房及两房,占全盘超过8成,全盘实用面积约177至754平方呎。数据显示项目为旧契项目,不受预售楼花措施限制,预计关键日期为2025年7月31日。 |















































