
| 物业名称 | 丰汇 TRINITY TOWERS | 
| 物业地址 | 长沙湾荔枝角339号及医局街213号 | 
| 发展商 | 长江实业 | 
| 开盘价 | $11875(实用) | 
| 入伙日期 | 预计2015年第3季 | 
| 物业总数 | 402个 | 
| 物业座数 | 3座 | 
| 最高层数 | 1座:5至41楼,不包括13,14,24,34楼 2座:5至42楼,不包括13,14,24,34楼 3座:5至31楼,不包括13,14,24楼 | 
| 楼层高度 | 1座5楼:约9呎9吋(约2.975米) 1座6楼至12楼:约9呎9吋(约2.975米) 1座15楼至23楼:约9呎9吋(约2.975米) 1座25楼至33楼:约9呎9吋(约2.975米) 1座35楼至41楼:约9呎9吋(约2.975米) 2座6楼:约9呎9吋(约2.975米) 2座7楼至12楼:约9呎9吋(约2.975米) 2座15楼至23楼:约9呎9吋(约2.975米) 2座25楼至33楼:约9呎9吋(约2.975米) 2座35楼至42楼:约9呎9吋(约2.975米) 3座5楼:约9呎10吋(约3米) 3座6楼至12楼:约9呎10吋(约3米) 3座15楼至17楼:约9呎10吋(约3米) 3座18楼至23楼:约9呎10吋(约3米) 3座25楼至31楼:约9呎10吋(约3米) | 
| 单位间隔 | 1房2厅、3房2厅、3房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及佣人房;天台3房2厅、3房2厅(连套房)及佣人房;平台1房2厅、3房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及佣人房 | 
| 实用面积 | 分层362至745平方呎、天台599至745平方呎(连269至378呎平台)、平台374至745平方呎(连86至548呎平台) | 
| 管理公司 | 高卫物业管理有限公司 | 
| 地铁站 | 港铁深水埗站 | 
| 所属校网 | 小学40,中学:深水埗区 | 
| 物业设施 | 会所设施 | 
| 物业特色 | 由长实发展,丰汇由3座物业组成,共402伙,属近年区内一带少有具规模的全新住宅项目。项目约八成单位属3房户,有别于同区楼盘主打1及2房细单位,由于长沙湾一带发展成熟,部分物业楼龄较高,早已具备强烈的换楼需求,估计可吸引换楼人士及家庭客注意。 | 







 
            
