| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 环宇海湾(荃湾)(长实) | 2 | 麦花臣汇(旺角)(九建及市建局) | 2 | DIVA(北角)(长实) | 3 | 
| 逸珑湾(大埔)(信和及嘉华) | 13 | GRAND AUSTIN(柯士甸)(会德丰、新世界及港铁) | 6 | ||
| 尚悦(元朗)(恒基兆业及新世界) | 12 | 晓尚(深水埗)(恒基) | 8 | ||
| 溱柏(元朗)(新世界) | 40 | 浪澄湾(西九龙)(恒隆) | 3 | ||
| 岚山(大埔)(长实) | 436 | 城中汇(红磡)(香港小轮) | 29 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 岚山(大埔)(长实) | 
 | 
| 溱柏(元朗)(新世界) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 城中汇(红磡)(香港小轮) | 
 | 
| 喜雅(深水埗)(房协) | 
 | 
| 观月.桦峯(观塘)(信和及市建局) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 傲璇(东半山)(太古) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 一手市场成交 | |||||
| Grand Austin | 5A座1C | 893 | 1630.8万 | 342万BSD及DSD | |
| 香港待售新楼盘 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 名铸(尖沙咀)(新世界及市建局) | 
 | 
| 傲名(何文田)(嘉里) | 
 | 
| 天晋3期(将军澳)(新鸿基) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| KENSINGTON HILL(西营盘)(会德丰) | 
 | 
| 远晴(筲箕湾)(协成) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
