| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 环宇海湾(荃湾)(长实) | 71 | 麦花臣汇(旺角)(九建及市建局) | 2 | 囍汇(湾仔)(信和、合和及市建局) | 4 | 
| 悦堤(愉景湾)(香港兴业) | 6 | 晋岭(深水埗)(远东发展) | 4 | yoo Residence(铜锣湾)(尚家生活及德祥地产) | 2 | 
| 逸珑湾(大埔)(信和及嘉华) | 195 | GRAND AUSTIN(柯士甸)(会德丰、新世界及港铁) | 197 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 逸珑湾(大埔)(信和及嘉华) | 
 | 
| 环宇海湾(荃湾)(长实) | 
 | 
| 海泷珀(荃湾)(新鸿基) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 麦花臣汇(旺角)(九建及市建局) | 
 | 
| GRAND AUSTIN(柯士甸)(会德丰、新世界及港铁) | 
 | 
| 晓珀(旺角)(恒基) | 
 | 
| 浪澄湾(西九龙)(恒隆) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 二手市场 | |||||
| 荔枝角升悦居 | 顶层2房海景单位 | 515 | 730万 | 164万BSD及DSD | |
| 西贡相思湾路 | 村屋2栋 | 4200 | 约1亿 | 2300万BSD及DSD | |
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 隽珑(何文田)(永义) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 肇辉台6号(东半山)(嘉华) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
