| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 溱柏(元朗)(新世界) | 4 | 升御门(红磡)(新鸿基及信德) | 1 | 高士台(西半山)(嘉里) | 1 | 
| 尔峦(元朗)(新鸿基) | 10 | Ocean One(油塘)(丽新发展) | 3 | 囍汇1期(湾仔)(信和、合和及市建局) | 14 | 
| 珑山1号(粉岭)(新鸿基) | 1 | 囍汇2期(湾仔)(信和、合和及市建局) | 2 | ||
| 迎海一期(马鞍山)(恒基、新世界及培新) | 5 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 蔚林(元朗)(新世界) | 
 | 
| 尔峦(元朗)(新鸿基) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 凯誉(尖沙咀)(恒基) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 纪云峰(黄泥涌)(嘉里) | 
 | 
| 囍汇1期(湾仔)(信和、合和及市建局) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 一手市场 | |||||
| 凯誉 | 36楼C、D室 | 684、474 | 2900万 | 652.5万BSD及DSD | |
| 二手市场 | |||||
| 珑门一期 | 1座低层G室 | 886 | 1500万 | 337.5万BSD及DSD | |
| 待售香港新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 环宇海湾(荃湾)(长实) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| GRAND AUSTIN(柯士甸)(会德丰、新世界及港铁) | 
 | 
| Kadoorie Hill(何文田)(会德丰) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 尚岭(西营盘)(远东发展) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 香港楼市其它资讯 | 
| 
 | 
 
            
