
| 物业名称 | 升柏山 THE RISE | 
| 物业地址 | 荃湾油麻磡路63号 | 
| 发展商 | 长实 | 
| 开盘价 | $9973 | 
| 入伙日期 | 预计2015年第3季 | 
| 物业总数 | 402个 | 
| 物业座数 | 1座 | 
| 最高层数 | 1至49楼,不包括4,13,14,24,34,44楼,23楼为庇护层 | 
| 楼层高度 | LA至LE、RA至RE1楼至46楼:约9呎11吋(约3.03米) LA至LE、RA至RE48楼至49楼:约9呎9吋(约2.975米) | 
| 单位间隔 | 2房2厅、3房2厅(连套房)及储物室;特色单位4房2厅(连套房)及储物室;平台3房2厅(连套房)及储[物室 | 
| 实用面积 | 分层513至748平方呎、特色1,324平方呎(连79呎平台及523呎花园)、平台747至748平方呎(连286至315呎平台) | 
| 车位数目 | 约80个(住客:67、访客:5、电单车:8) | 
| 管理公司 | 港基物业管理有限公司 | 
| 地铁站 | 港铁大窝口站 | 
| 所属校网 | 小学62,中学:葵青区 | 
| 物业设施 | 泳池、宴会厅、儿童游乐园、水疗按摩池、健身室及私人影院等 | 
| 物业特色 | 升柏山合共提供402伙,主力提供2、3房间隔,当中包括2房共239个,另156个属3房(连套房)户。项目除一般分层户外,48楼设有两个复式连天台及空中花园特色户。 | 




 
            
