西贡区小学概览
西贡区有 26 所小学。其中 22 所是官立/资助小学(官津小学),4 所是直资/私立小学。官津小学分布于校网 95 内。
|
学校名称 |
种类 |
校网 |
宗教 |
性别 |
升中备注 |
学校地址 |
| 保良局陆庆涛小学 | 直资 | – | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界将军澳宝林邨 |
| 优才(杨殷有娣)书院 | 直资 | – | 无 | 男女 | 一条龙 | 将军澳调景岭彩明街 |
| 真道书院 | 直资 | – | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 将军澳岭光街五号 |
| 播道书院 | 直资 | – | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 新界将军澳至善街七号 |
| 将军澳官立小学 | 官立 | 95 | 无 | 男女 | 联系 | 新界将军澳厚德邨第二期 |
| 基督教神召会梁省德小学 | 资助 | 95 | 基督教 | 男女 | 新界将军澳文曲里2号 | |
| 博爱医院陈国威小学 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界将军澳尚德邨 | |
| 仁济医院陈耀星小学 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界将军澳煜明苑 | |
| 仁爱堂田家炳小学 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界将军澳唐俊街3号 | |
| 乐善堂刘德学校 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界将军澳宝林邨 | |
| 宣基小学 | 资助 | 95 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界将军澳尚德邨 |
| 港澳信义会明道小学 | 资助 | 95 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界将军澳彩明苑彩明街七号 |
| 景林天主教小学 | 资助 | 95 | 天主教 | 男女 | 新界将军澳景林邨 | |
| 保良局黄永树小学 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界将军澳唐贤街2号 | |
| 圣公会将军澳基德小学 | 资助 | 95 | 基督教 | 男女 | 将军澳宝康路82号 | |
| 保良局冯晴纪念小学 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界将军澳培成路2号 | |
| 天主教圣安德肋小学 | 资助 | 95 | 天主教 | 男女 | 新界将军澳翠岭路30号 | |
| 顺德联谊总会梁洁华小学 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界将军澳贸泰路二号 |
| 李少钦纪念学校 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界西贡市惠民路18号 | |
| 将军澳天主教小学 | 资助 | 95 | 天主教 | 男女 | 新界将军澳唐贤街6号 | |
| 佛教志莲小学 | 资助 | 95 | 佛教 | 男女 | 新界将军澳唐俊街1号 | |
| 西贡崇真天主教学校(小学部) | 资助 | 95 | 天主教 | 男女 | 一条龙 | 新界西贡普通道 |
| 将军澳循道卫理小学 | 资助 | 95 | 基督教 | 男女 | 将军澳唐俊街15号 | |
| 佛教黄藻森学校 | 资助 | 95 | 佛教 | 男女 | 一条龙 | 新界将军澳景林邨 |
| 王余家洁纪念小学 | 资助 | 95 | 无 | 男女 | 新界将军澳学林里8号 | |
| 港澳信义会小学 | 资助 | 95 | 基督教 | 男女 | 联系 | 新界将军澳集福路4号 |
–
西貢区中学概览
西贡区有 27 所中学。其中 1 所是官立中学,18 所是津贴中学,及 8 所是直资中学。
|
学校名称 |
种类 |
宗教 |
性别 |
语言 |
收生 |
学校地址 |
| 启思中学 | 直资 | 无 | 男女 | 英中 | 西贡区将军澳蓬莱路3号 | |
| 播道书院 | 直资 | 基督教 | 男女 | 英中 | 新界将军澳至善街七号 | |
| 优才杨殷有娣书院 | 直资 | 无 | 男女 | 英中 | 新界将军澳调景岭岭光街10号 | |
| 真道书院 | 直资 | 基督教 | 男女 | 英中 | 新界将军澳勤学里1号 | |
| 保良局罗氏基金中学 | 直资 | 无 | 男女 | 英中 | 新界将军澳陶乐路8号 | |
| 邱子文高中学校 | 直资 | 无 | 男女 | 中中 | 新界将军澳陶乐路11号 | |
| 迦密主恩中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界将军澳宝林邨 |
| 景岭书院 | 津贴 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界将军澳林盛路1号 |
| 基督教宣道会宣基中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界将军澳唐俊街6号 |
| 将军澳官立中学 | 官立 | 无 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 新界将军澳敬贤里2号 |
| 东华三院吕润财纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 1 | 新界将军澳毓雅里8号 |
| 港澳信义会慕德中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳厚德邨 |
| 顺德联谊总会郑裕彤中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳学林里9号 |
| 仁济医院王华湘中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳唐俊街8号 |
| 将军澳香岛中学 | 直资 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳勤学里4号 |
| 宝觉中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳彩明街9号彩明苑 |
| 汇知中学 | 直资 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳勤学里2号 |
| 圆玄学院第三中学 | 津贴 | 道教 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 将军澳唐明街2号尚德邨 |
| 保良局甲子何玉清中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳集福路2号 |
| 新界西贡坑口区郑植之中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界西贡竹角竹角路8号 |
| 邓英喜中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 新界将军澳唐贤里2号 |
| 香海正觉莲社佛教正觉中学 | 津贴 | 佛教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界将军澳调景岭翠岭路38号 |
| 张沛松纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界将军澳运隆路3号 |
| 马陈端喜纪念中学 | 津贴 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界将军澳运隆路2号 |
| 西贡崇真天主教学校 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界西贡普通道A-E座 |
| 仁济医院靓次伯纪念中学 | 津贴 | 无 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界将军澳毓雅里10号 |
| 天主教鸣远中学 | 津贴 | 天主教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 新界将军澳厚德邨 |






