| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 柏乔(元朗) (新世界) | 5 | AVA62(尖沙咀) (永成) | 12 | 加多近山(坚尼地城) (九建) | 1 | 
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 50 | 利奥坊.晓岸(大角咀) (恒基)(信和) | 14 | 傲璇(东半山) (太古) | 1 | 
| 何文田山畔(红磡) (永泰及南丰) | 20 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 利奥坊.晓岸(大角咀) (恒基) | 
 | 
| 何文田山畔(红磡) (永泰及南丰) | 
 | 
| 晓珀.御(旺角) (恒基) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 傲璇(东半山) (太古) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 一手市场 | ||||
| 傲璇 | 3楼 | 5132 | 3.871亿 | 9096.9万BSD及DSD | 
| 白加道28号 | 6号屋 | 6856 | 6.98亿 | 1.64亿BSD及DSD | 
| 二手市场 | ||||
| 嘉蕙园 | E、F座低层E室 | 3347 | 1.098亿 | 2580万BSD及DSD | 
| 大兴花园 | 1期3座高层G室 | 393 | 358万 | 70万BSD及DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 满名山(屯门) (嘉里) | 
 | 
| 世宙(元朗) (长实) | 
 | 
| 峻峦(元朗) (新鸿基) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| CAPRI(将军澳) (会德丰) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 登峰.南岸(香港仔) (九建) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
