| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 东环2期(东涌) (新鸿基) | 12 | 环海.东岸(红磡) (九建) | 137 | 柏汇(筲箕湾) (恒基) | 2 | 
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 6 | 钻岭(黄大仙) (远东发展) | 8 | ||
| 迎海.骏岸(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 7 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 升荟(东涌) (南丰) | 
 | 
| 东环2期(东涌) (新鸿基) | 
 | 
| 溱林(元朗) (新世界) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 环海.东岸(红磡) (九建) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 傲璇(东半山) (太古) | 
 | 
| Cluny Park(西半山) (信和) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 二手市场 | ||||
| 荃湾中心 | 18座低层G室 | 374 | 355万 | 35万SSD | 
| 溱柏 | 9座中层H室 | 272 | 349万 | 34.9万SSD | 
| 君颐峰 | 8座中层C室 | 1288 | 2250万 | 338万SSD | 
| 大兴花园 | 1期4座低层A室 | 428 | 365万 | 71万BSD及DSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 柏(元朗) (新世界) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 青荟(长沙湾) (派盈) | 
 | 
| 利奥坊.晓岸(大角咀) (恒基) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| ISLAND RESIDENCE(筲箕湾) (会德丰) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
