| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 9 | 天铸(何文田) (新鸿基) | 8 | 柏汇(筲箕湾) (恒基) | 75 | 
| 彩虹轩(元朗) (百利保) | 10 | 维港.星岸(红磡) (长实) | 85 | 瀚然(西半山) (太古) | 1 | 
| 东环(东涌) (新鸿基) | 5 | 
 | 
 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 蔚林(元朗) (新世界) | 
 | 
| 彩虹轩(元朗) (百利保) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 维港.星岸(红磡) (长实) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 柏汇(筲箕湾) (恒基) | 
 | 
| 瀚然(西半山) (太古) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 一手市场 | ||||
| 东环一期 | 2座全栋共5伙 | 3223 | 5110万 | 1295万BSD及DSD | 
| 加多近山 | 51楼A室 | 1049 | 3748万 | 880万BSD及DSD | 
| 二手市场 | ||||
| 迈亚美海湾 | 2座高层G室 | 450 | 427万 | 25.6万DSD | 
| 嘉盛苑 | A座高层6室 | 433 | 377万 | 37.7万SSD | 
| 清水湾半岛 | 8座高层E室 | 524 | 598万 | 59.8万SSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 东环2期(东涌) (新鸿基) | 
 | 
| 迎海.骏岸(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| WHITESANDS(大屿山) (太古) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 汇萃(尖沙咀) (宏基) | 
 | 
| 钻岭(黄大仙) (远东发展) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 登峰.南岸(香港仔) (九建) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
