| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 升荟(东涌) (南丰) | 3 | 天玺(九龙站) (新鸿基) | 2 | 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 2 | 
| 玖珑山(沙田) (嘉里、信和及万泰) | 2 | ||||
| 溋玥.天赋海湾(大埔) (信和、南丰及永泰) | 2 | ||||
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 35 | ||||
| 岚山(大埔) (长实) | 8 | ||||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 溱柏(元朗) (新世界) | 
 | 
| 壹号九龙山顶(荃湾) (卓能) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 天玺(九龙站) (新鸿基) | 
 | 
| 名铸(尖沙咀) (新世界及市建局) | 
 | 
| 云门(九龙塘) (华懋) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 维港峰(西环) (英皇) | 
 | 
| 隽琚(大坑) (恒基) | 
 | 
| 环角径2号(赤柱) (中海外) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | ||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 
| 一手市场 | ||||
| 环角径2号 | 7号屋 | 3457 | 2.19亿 | 5160万BSD及DSD | 
| 二手市场 | ||||
| 启丰园 | 2座高层G | 375 | 351万 | 15.8万SSD | 
| 溱柏 | 10座高层K | 302 | 373万 | 53.7万SSD | 
| 香港待售新楼盘 | |
| 九龙区新楼盘 | |
| 嘉悦(将军澳) (嘉华) | 
 | 
| 日出康城致蓝天(将军澳) (长实、南丰及港铁) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
