| 香港重点一手新楼盘销情 | |||||
| 新界区新楼盘 | 九龙区新楼盘 | 港岛区新楼盘 | |||
| 逸珑湾(大埔) (信和及嘉华) | 6 | 天晋3期(将军澳) (新鸿基) | 112 | 瀚然(西半山) (太古) | 13 | 
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 194 | 君临天下(九龙站) (恒隆) | 9 | 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 126 | 
| 珑门(屯门) (新鸿基及港铁) | 10 | 瑆华(铜锣湾) (永泰) | 1 | ||
| 香港新楼盘动向 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 迎海.星湾御(马鞍山) (恒基、新世界及培新) | 
 | 
| 珑门(屯门) (新鸿基及港铁) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 天晋3期(将军澳) (新鸿基) | 
 | 
| 君临天下(九龙站) (恒隆) | 
 | 
| 港岛区新楼盘 | |
| 瀚然(西半山) (太古) | 
 | 
| 柏傲山(北角) (新世界及协成) | 
 | 
| 瑆华(铜锣湾) (永泰) | 
 | 
| 印花税成交 (BSD为买家印花税,DSD为双倍印花税,SSD为额外印花税) | |||||
| 楼盘名称 | 单位 | 实用面积(尺) | 楼价(港币) | 印花税 | 备注 | 
| 一手市场 | |||||
| 逸珑湾 | 3座6、9及12楼B | 9459万 | 2222.9万BSD及DSD | ||
| 二手市场 | |||||
| 冠园 | 低层B室 | 1780 | 4460万 | 379.1万DSD | |
| 香港待售新楼盘 | |
| 新界区新楼盘 | |
| 岚山2期(大埔) (长实) | 
 | 
| 九龙区新楼盘 | |
| 傲名(何文田) (嘉里) | 
 | 
| 香港发展商动向 | 
| 
 | 
| 香港二手楼市消息 | 
| 
 | 
| 瞩目成交 
 | 
| 其它香港楼市资讯 | 
| 
 | 
 
            
