<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月22日 at 下午9:25 by All in One SEO v4.5.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hkxfb.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>香港新楼盘资讯</title>
		<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com]]></link>
		<description><![CDATA[香港新楼盘资讯]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:06:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hkxfb.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61775.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61775.html]]></link>
			<title>启德天玺·海2B期4房逾5000万售出 再加推4伙周日起招标</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61772.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61772.html]]></link>
			<title>启德海湾2期周日次轮推售142伙 折实售价560万元起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61769.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61769.html]]></link>
			<title>DEEP WATER SOUTH 6A期再售两伙 套现逾2,948万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61766.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61766.html]]></link>
			<title>红磡首岸截收逾5700票 周六首轮发售218伙超额25倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61763.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61763.html]]></link>
			<title>红磡必嘉坊·曦汇加推56伙周日推售 折实售价428万起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61760.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61760.html]]></link>
			<title>油塘亲海駅II招标售出两房连花园复式单位 成交价833万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61757.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61757.html]]></link>
			<title>赤柱ONE STANLEY伙拍中原推出五一黄金周置业优惠</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61751.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61751.html]]></link>
			<title>启德天玺·海2B期首录招标成交 4房大宅逾5000万元售出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20240307/47785.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20240307/47785.html]]></link>
			<title>天玺‧海 Cullinan Harbour</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61748.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61748.html]]></link>
			<title>红磡首岸累收逾5000票 以周六首轮发售218伙计 超额约22倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61744.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61744.html]]></link>
			<title>赤柱ONE STANLEY至尊花园复式大宅1.27亿沽 呎价高达38,240元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61741.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61741.html]]></link>
			<title>红磡首岸周六首轮推售218伙 折实售价638万元起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 01:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61738.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260422/61738.html]]></link>
			<title>大围柏傲庄III周六次轮推售75伙 暂收7500票超额约99倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 01:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/]]></link>
			<title>香港新楼盘资讯 | 香港一手房产资料尽在香港新房帮!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260421/61735.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260421/61735.html]]></link>
			<title>大围柏傲庄III单日招标再售10伙 共套现逾2.3亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260421/61732.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260421/61732.html]]></link>
			<title>红磡首岸加推2号价单120伙，折实售价648万元起！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260416/61637.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260416/61637.html]]></link>
			<title>黄竹坑DEEP WATER SOUTH 6A期再售两伙 不足一月已沽百伙</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61696.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61696.html]]></link>
			<title>红磡首岸周末两日录逾8000人次参观 预计下周加推单位</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 12:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61694.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61694.html]]></link>
			<title>日出康城海瑅湾I周末两日共售出10伙 套现逾6500万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 12:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61692.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61692.html]]></link>
			<title>屯门黄金海湾·意岚录大手客连购两伙 涉资逾2100万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 12:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260411/61542.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260411/61542.html]]></link>
			<title>首岸 One Victoria Cove</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20230413/42602.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20230413/42602.html]]></link>
			<title>天泷 The Knightsbridge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61687.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61687.html]]></link>
			<title>赤柱ONE STANLEY录大手客连购两伙大宅 涉资逾1.1亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61683.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61683.html]]></link>
			<title>启德海湾周末两日共录得133宗成交 套现逾10亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61680.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61680.html]]></link>
			<title>香港楼市吸金力强劲！拼音买家首季438亿扫货创新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61677.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61677.html]]></link>
			<title>大围柏傲庄III首轮88伙即日沽清 再加推75伙折实789万元起</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61674.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61674.html]]></link>
			<title>启德维港·湾畔单日售出6伙两房户 套现逾7415万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61671.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61671.html]]></link>
			<title>红磡首岸首个周末开放示范单位 反应热烈 预计月内正式开售</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61668.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61668.html]]></link>
			<title>启德海湾2期首轮售出127伙 乘势加推118伙 折实560万起</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61665.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260419/61665.html]]></link>
			<title>大围柏傲庄III价单88伙即日沽清 4日内速沽169伙</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260404/61388.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260404/61388.html]]></link>
			<title>柏傲庄III</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 08:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61659.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61659.html]]></link>
			<title>大围站柏傲庄III首轮价单发售88伙 内地客占比约两成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61656.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61656.html]]></link>
			<title>大围柏傲庄III截收逾7000票 超额认购约78倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61653.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61653.html]]></link>
			<title>将军澳日出康城海瑅湾I单日再售7伙 不足一月速沽608伙</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61650.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61650.html]]></link>
			<title>启德天玺·海2B期首推4伙4房户招标 最长720天成交期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61648.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61648.html]]></link>
			<title>柴湾海德园两房户923万元售出 呎价约17154元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61645.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61645.html]]></link>
			<title>九龙湾皓日3房户1305万元售出 折实呎价约16929元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61642.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260418/61642.html]]></link>
			<title>沙田九肚富豪·山峯4房大宅3548万元售出 呎价约17377元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61729.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61729.html]]></link>
			<title>将军澳日出康城海瑅湾I连售5伙 单日套现近3800万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61727.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61727.html]]></link>
			<title>何文田瑜一·天海单日连售两伙 共套现逾4688万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61724.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61724.html]]></link>
			<title>黄竹坑滶晨招标售出3房复式单位 成交价近3900万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61721.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61721.html]]></link>
			<title>九龙湾皓日3房户1358万元售出 折实呎价约17617元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61718.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61718.html]]></link>
			<title>上水云向3天内连售8伙 合共套现逾3,700万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61715.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61715.html]]></link>
			<title>红磡首岸加推2号价单120伙 折实售价648万元起</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61712.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61712.html]]></link>
			<title>赤柱ONE STANLEY加推两伙下月招标 有机会上调招标指引价</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61709.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61709.html]]></link>
			<title>沙田名日·九肚山三天内连售2伙3房户 共套现逾3600万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61706.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61706.html]]></link>
			<title>大围柏傲庄III周六展开次轮销售 伙中原推收租保优惠吸客</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61703.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61703.html]]></link>
			<title>大围柏傲庄III再加推75伙，折实售价789万元起！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61699.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260420/61699.html]]></link>
			<title>启德海湾2期周末两日共售出133伙，加推118伙折实560万元起！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260417/61640.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hkxfb.com/20260417/61640.html]]></link>
			<title>坚尼地城海嵎录大手客1.24亿元连扫12伙 平均呎价逾3.3万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
